
Taryfy i cenniki
TARYFY
Szanowni Państwo,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu pozostaje obecnie w trakcie procedury uzgadniania wysokości nowych taryf za wodę i ścieki z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie bowiem z art. 24b i 24 c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) wnioskowane przez przedsiębiorstwo wysokości stawek taryf podlegają zatwierdzeniu przez w/w organ regulacyjny.
Zgodnie z art. 24 g w/w ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, wobec czego od dnia 19 maja 2021 r. do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej obowiązującymi są dotychczasowe stawki taryf. W przypadku, gdy nowe stawki taryf zostaną zatwierdzone przez organ regulacyjny lub też nastąpi wprowadzenie taryfy tymczasowej, taryfa taka zostanie najpierw ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wrocławia oraz zamieszczona na stronie internetowej i w punktach BOK MPWiK S.A. wraz z informacją o dniu wejścia w życie nowych stawek taryf i okresie ich obowiązywania. Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób opisany powyżej.
TREŚĆ OGŁOSZONEJ DECYZJI (plik pdf) (z dnia 27.04.2018 r.)
Sprawdź jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców wody się znajdujesz (plik pdf)
Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 19 maja 2018 r.:
Zaopatrzenie w wodę
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2018 do 18. 05. 2019 cena netto* (cena brutto** VAT 8%) | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2019 do 18. 05. 2020 cena netto* (cena brutto** VAT 8%) | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy Od 19. 05. 2020 do 18. 05. 2021 cena netto* (cena brutto** VAT 8%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGGZE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,93 (4,24) | 3,93 (4,25) | 3,93 (4,24) | |||
2 | WGGZF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,85 (5,23) | 4,85 (5,24) | 4,85 (5,23) | |||
3 | WGGTE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 8,37 (9,04) | 8,37 (9,04) | 8,37 (9,04) | |||
4 | WGGTF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 9,29 (10,03) | 9,29 (10,03) | 9,29 (10,03) | |||
5 | WGNBE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,13 (3,38) | 3,13 (3,38) | 3,13 (3,38) | |||
6 | WGNBF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,05 (4,37) | 4,05 (4,37) | 4,05 (4,37) | |||
7 | WGLZE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,04 (2,2) | 2,04 (2,2) | 2,04 (2,21) | |||
8 | WGLZF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,96 (3,19) | 2,96 (3,19) | 2,96 (3,2) | |||
9 | WGLTE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,48 (7) | 6,48 (7) | 6,48 (7) | |||
10 | WGLTF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,4 (7,99) | 7,4 (7,99) | 7,4 (7,99) | |||
11 | WPGZE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,93 (4,24) | 3,93 (4,25) | 3,93 (4,24) | |||
12 | WPGZF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,85 (5,23) | 4,85 (5,24) | 4,85 (5,23) | |||
13 | WPGTE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 8,37 (9,04) | 8,37 (9,04) | 8,37 (9,04) | |||
14 | WPGTF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 9,29 (10,03) | 9,29 (10,03) | 9,29 (10,03) | |||
15 | WPNBE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,13 (3,38) | 3,13 (3,38) | 3,13 (3,38) | |||
16 | WPNBF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,05 (4,37) | 4,05 (4,37) | 4,05 (4,37) | |||
17 | WPLZE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,04 (2,2) | 2,04 (2,2) | 2,04 (2,21) | |||
18 | WPLZF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,96 (3,19) | 2,96 (3,19) | 2,96 (3,2) | |||
19 | WPLTE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,48 (7) | 6,48 (7) | 6,48 (7) | |||
20 | WPLTF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 4,78 (5,16) | 5 (5,4) | 5,2 (5,62) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,4 (7,99) | 7,4 (7,99) | 7,4 (7,99) |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf
Odprowadzanie ścieków
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto (brutto VAT 8%) | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto (brutto VAT 8%) | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto (brutto VAT 8%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚGD | Gospodarstwa domowe | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,51 (5,95) | 5,6 (6,05) | 5,72 (6,18) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,67 (2,89) | 2,67 (2,88) | 2,67 (2,89) | |||
2 | ŚPO | Pozostali odbiorcy | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,51 (5,95) | 5,6 (6,05) | 5,72 (6,18) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,67 (2,89) | 2,67 (2,88) | 2,67 (2,89) |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf
Cenniki
Cenniki usług MPWiK
Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.05.2023 r.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.09.2022 r. do 01.05.2023 r.
Cennik usług laboratoryjnych obowiązujący od 01.10.2022
WAŻNE
Usługi laboratoryjne zlecone przed 01.10.2022 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem obowiązującym do 01.10.2022 r.